情報公開
[透析療法の自主機能評価指標]
当院では、日本透析医会の自主機能評価指標に基づき情報を公開します。
| 評価指標項目 | |
|---|---|
| Ⅰ .施設の状況 | 2024.6.1現在 |
| 1.施設の設備 | |
| ①施設の種別 | 無床診療所 |
| ②(有床の場合)病床数 | 0床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 102台 |
| 2. 施設の機能 | |
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
| ②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 22時30分 |
| ③オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
| ④在宅血液透析の可否 | 不可 |
| ⑤オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑥シャント手術の可否 | グループ施設で可 |
| ⑦PTAの可否 | グループ施設で可 |
| ⑧障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
| ⑨処方の区分(院内処方・院外処方) | 院外処方 |
| ⑩腎代替療法実績加算の有無 | ある |
| ⑪下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
| 3. 医療スタッフの状況 | 2024.6.1現在 |
| ①透析に関わる医師数 | 常勤:2人 非常勤(週1回以上勤務):16人 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 2人 |
| ③透析専門医の人数 | 2人 |
| ④透析技術認定士の人数 | 2人 |
| ⑤透析に関わる看護師数 | 常勤:24人 非常勤(週1回以上勤務):1人 |
| ⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
| ⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 1人 |
| ⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤:7人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| ⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 1人 |
| ⑪透析に関わるメディカルソーシャル-ワーカーの人数 | 常勤:1人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| ⑫管理栄養士の人数 | 常勤:1人 非常勤(週1回以上勤務):0人 |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ①外来HD患者数 | 220人 |
| ②外来PD患者数 | 2人 |
| ③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 37.95% |
| Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | 2023年度 |
| ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 70.90% |
| ②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 79.70% |
| ③PTH管理 (iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) |
71.80% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 91.50% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率) | 1.81% |
| ⑥透析時間(6時間以上の患者の比率) | 0% |
| ⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 92.61% |


